Aug | 9th | 2012 | # | Zwischenhoch sorgt für Lichtblick in Solarbranche im Südwesten | |
Aug | 8th | 2012 | # | Finstere Aussichten für Solarbranche | |
Jul | 31st | 2012 | # | Solar-Anbieter Schüco streicht 275 Arbeitsplätze | |
Jun | 13th | 2012 | # | Dresdner Solarwatt AG meldet Insolvenz an | |
Jun | 7th | 2012 | # | Solon sieht Licht | |
Jun | 4th | 2012 | # | Solarworld will 250 Jobs in Freiberg streichen | |
May | 31st | 2012 | # | Odersun stellt Betrieb ein – 260 Menschen im Oderland ab 1. Juni arbeitslos | |
May | 14th | 2012 | # | Sovello stellt Insolvenzantrag | |
Apr | 27th | 2012 | # | Über 2000 Solar-Arbeitsplätze in Arnstadt in Gefahr | |
Mar | 3rd | 2012 | # | Ostdeutschland droht die Job-Katastrophe | |
Feb | 17th | 2012 | # | BSW-Solar: 100.000 Arbeitsplätze in Gefahr | |
Sep | 6th | 2011 | # | Solarworld entlässt in Freiberg 500 Leiharbeiter | |
# = German language |
Currently only used for translations of some European newspaper articles, storage of background data for main website etc. main website: click on "Eurozoneremarks"
August 10, 2012
German solar industry's decline
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment