Mar | 27th | 2012 | Österreich will rasch Steuerabkommen mit der Schweiz | ||
Jan | 1st | 2012 | # | Spindelegger wants stop of new employment in public sector (ger) | |
Markets: | |||||
Jan | 10th | 2012 | Austria sells 10YR bonds at average yield 3.322%, down from 3.528% in the last July auction but yields rose for 5yr bonds 2.21% v 1.96% Nov (via @lindayueh) | ||
Jan | 4th | 2012 | Österreich-Bonität leidet unter Ungarn-Wirren:Kosten für Kreditversicherungen gegen Zahlungsausfall | ||
von #Österreich auf über 200BP gestiegen (via @Schuldensuehner) | |||||
# = German language |
Currently only used for translations of some European newspaper articles, storage of background data for main website etc. main website: click on "Eurozoneremarks"
March 27, 2012
Austria
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment